Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação |
*0001 | 22522 | GISELE ROMÃO | PR - PR / PSB / PSD | 885 |
*0002 | 55222 | DIVANIZE | PSD - PR / PSB / PSD | 773 |
*0003 | 22111 | FLÁVIO MATIAS | PR - PR / PSB / PSD | 753 |
*0004 | 22123 | ROBERTÃO | PR - PR / PSB / PSD | 704 |
*0005 | 43143 | AILTON LOPES | PV - PMDB / PV | 564 |
*0006 | 15123 | MANINHO | PMDB - PMDB / PV | 563 |
*0007 | 15678 | JOAOZINHO | PMDB - PMDB / PV | 423 |
*0008 | 33133 | TERTINHO | PMN | 422 |
*0009 | 33333 | FATIMA | PMN | 400 |
*0010 | 12111 | DEVID SIMAO | PDT - PDT / PT / PSDB | 351 |
*0011 | 13111 | RUBERLANDIO | PT - PDT / PT / PSDB | 283 |
12 | 22333 | NEUZA | PR - PR / PSB / PSD | 597 |
13 | 22222 | HELENA DE LAIR | PR - PR / PSB / PSD | 595 |
14 | 22221 | JAIR FISCAL | PR - PR / PSB / PSD | 459 |
15 | 33123 | RAIMUNDO DO POCO NOVO | PMN | 388 |
16 | 15015 | ADJANO | PMDB - PMDB / PV | 361 |
17 | 33330 | MARINHEIRO | PMN | 340 |
18 | 43456 | GRAÇA FERREIRA | PV - PMDB / PV | 339 |
19 | 43333 | CARMEM GEIZA | PV - PMDB / PV | 315 |
20 | 43444 | MARCOS FABIO | PV - PMDB / PV | 303 |
21 | 33111 | ROLDAOZINHO | PMN | 302 |
22 | 15111 | LOURDES DE LACHICO | PMDB - PMDB / PV | 280 |
23 | 45777 | DANIEL | PSDB - PDT / PT / PSDB | 266 |
24 | 33610 | RUI DE BILE | PMN | 266 |
25 | 33322 | ARIMATEIA DO JUREMAL | PMN | 249 |
26 | 45006 | GERALDO DAS FEIRAS | PSDB - PDT / PT / PSDB | 242 |
27 | 15233 | NALDO DA PADARIA | PMDB - PMDB / PV | 207 |
28 | 43222 | CHICO RAFAEL | PV - PMDB / PV | 196 |
29 | 13123 | DIDI DO SINDICATO | PT - PDT / PT / PSDB | 188 |
30 | 45666 | PINHEIRO DO BANCO | PSDB - PDT / PT / PSDB | 170 |
31 | 15000 | JUMENTINHO | PMDB - PMDB / PV | 153 |
32 | 43115 | IRMAO LACI | PV - PMDB / PV | 153 |
33 | 43666 | ODILON | PV - PMDB / PV | 143 |
34 | 33233 | IRMÃ ROSEIRA | PMN | 140 |
35 | 45456 | EMAGLEYDE | PSDB - PDT / PT / PSDB | 129 |
36 | 45480 | MIRIAM | PSDB - PDT / PT / PSDB | 121 |
37 | 45123 | JUNINHO | PSDB - PDT / PT / PSDB | 118 |
38 | 43633 | MORENO | PV - PMDB / PV | 113 |
39 | 43999 | IVANILDO | PV - PMDB / PV | 98 |
40 | 33456 | VOARTILLO | PMN | 97 |
41 | 45132 | MARCELO CÂMARA | PSDB - PDT / PT / PSDB | 95 |
42 | 12555 | SANDRO BEZERRA | PDT - PDT / PT / PSDB | 94 |
43 | 45222 | DEDINHO | PSDB - PDT / PT / PSDB | 86 |
44 | 33222 | GALEGUINHO DO ESPORTE | PMN | 85 |
45 | 45111 | KAIO SERGIO | PSDB - PDT / PT / PSDB | 72 |
46 | 43123 | ODILON DE SOUZA | PV - PMDB / PV | 71 |
47 | 45633 | DR | PSDB - PDT / PT / PSDB | 69 |
48 | 13000 | LORA DA XEROX | PT - PDT / PT / PSDB | 69 |
49 | 33666 | ETINHO | PMN | 56 |
50 | 25111 | ÉTERO ARAÚJO | DEM | 44 |
51 | 43111 | VANUZA | PV - PMDB / PV | 43 |
52 | 45555 | CHICO DO OPALA | PSDB - PDT / PT / PSDB | 43 |
53 | 45125 | CLAUDIA | PSDB - PDT / PT / PSDB | 43 |
54 | 43526 | EDSON DA PEDRA | PV - PMDB / PV | 33 |
55 | 22555 | IRENO | PR - PR / PSB / PSD | 29 |
56 | 45000 | GLEUMA | PSDB - PDT / PT / PSDB | 21 |
57 | 15125 | SAMUEL DA HONDA | PMDB - PMDB / PV | 18 |
58 | 12113 | IVANIA FERNADES | PDT - PDT / PT / PSDB | 17 |
59 | 33310 | MARIA JOSE | PMN | 15 |
60 | 45030 | TACIANO | PSDB - PDT / PT / PSDB | 10 |
61 | 25125 | EDNA DO MELAO | DEM | 3 |
62 | 45999 | GRAÇINHA | PSDB - PDT / PT / PSDB | 1 |
63 | 33320 | LORENNA | PMN | 1 |
64 | 45001 | NILMA | PSDB - PDT / PT / PSDB | 0 |
65 | 43110 | EVANEIDE | PV - PMDB / PV | 0 |
66 | 22444 | BIZÉ | PR - PR / PSB / PSD | 0 |
67 | 22422 | CINTHIA | PR - PR / PSB / PSD | 0 |
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
RESULTADO GERAL - VEREADOR BARAÚNA/RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário